El próximo domigo 22 de marzo de 2015 se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía. Motivado por mi deber democrático de elegir a los mejores candidatos, me he descargado los programas de los 7 partidos más relevantes en la actualidad, con el objetivo inicial de leerlos. Sin embargo, he descubierto inmediatamente que me enfrentaba a un total de 863 páginas, la mayoría de ellas cubiertas de morralla o bull-shit, como lo llaman los anglosajones.
Partido | Páginas en el programa para las elecciones andaluzas 2015 |
---|---|
Ciudadanos | 43 |
IU | 155 |
PA | 94 |
Podemos | 128 |
PP | 148 |
PSOE | 222 |
UPyD | 73 |
Como no tengo tiempo físico para una lectura tan amena, he decidido tomar la vía más eficiente y generar una nube de palabras («tag cloud«) de cada programa electoral, de forma que pueda intuir qué temas le interesan a cada partido y comparar con cuáles comparto intereses.
Para ello:
- He descargado el programa electoral de cada partido en PDF. Algunos estaban muy bien escondidos para que nadie los pudiera usar en su contra en caso de victoria electoral y posterior incumplimiento.
- He convertido cada PDF a texto plano mediante la herramienta pdftotext.
- He limpiado cada texto de palabras innecesarias y agrupado algunos términos (e.g. convertir sustantivos singulares a plurales). Este paso es ligeramente subjetivo y puede considerarse manipulación de los resultados. Aquí está la lista de palabras innecesarias y la lista de reemplazos.
- He analizado y generado las nubes de palabras mediante la librería Java Kumo de Kenny Cason.
El resultado tiene el siguiente aspecto, ajustando la nube a los logotipos de cada partido por motivos puramente estéticos:
A continuación, la lista de los 25 términos más utilizados por cada partido:
Ciudadanos | IU | PA | Podemos | PP | PSOE | UPyD |
---|---|---|---|---|---|---|
servicios | sociales | sociales | sociales | gobierno | sociales | servicios |
sociales | desarrollo | crisis | servicios | servicios | servicios | sistema |
empresas | servicios | derechos | sociedad | sectores | desarrollo | empresas |
formación | derechos | europea | administraciones | desarrollo | ciudadanía | gestión |
sistema | gobierno | desarrollo | instituciones | sociales | derechos | sociales |
acción | sectores | unión | economía | formación | gobierno | administraciones |
elecciones | gestión | gobierno | cultura | programa | sistema | educación |
secretaría | participación | calidad | territorios | elecciones | sectores | desarrollo |
administraciones | empresas | servicios | desarrollo | administración | empresas | administración |
calidad | administraciones | sistema | ciudadanía | empresas | formación | competencias |
gestión | izquierda | económica | derechos | profesionales | sociedad | sectores |
laborales | economía | autónomos | participación | colaboración | igualdad | formación |
ciudadanos | calidad | paro | gestión | sistema | calidad | control |
desarrollo | fuerza | territorios | sectores | gestión | participación | parlamento |
administración | transporte | participación | bienestar | personal | economía | personal |
profesionales | ciudadanía | económico | sistema | actividad | económica | acceso |
sectores | mujeres | sectores | conocimiento | infraestructuras | profesionales | profesionales |
educación | igualdad | defensa | riqueza | calidad | sostenible | eficiencia |
eficiencia | sistema | regiones | social | discapacidad | financiación | igualdad |
gastos | laborales | renta | mayoría | proyectos | españa | calidad |
sociedad | sostenible | educación | fuente | laborales | educación | cargos |
países | transformar | control | podemos | locales | administración | transparencia |
partidos | formación | transparencia | regeneración | familias | económico | investigación |
políticos | educación | vida | viviendas | financiación | gestión | nacional |
universidades | sociedad | pobreza | igualdad | administraciones | competencias | promoción |
Mi resumen personal: los partidos analizados parecen enfocarse en temas sociales, administrativos o un genérico «desarrollo» sin concretar. Ninguno de los partidos parece dar relevancia a temas críticos del siglo XXI que deberían afectar a Andalucía, como industrialización, ciencia, tecnología, investigación, innovación, ingeniería, energías renovables, etc. ¡Que inventen ellos! (igual que hace 100 años).